Беговой Клуб "Раздолье"
02-03.09.2023г. ЧРКФ Курсинг

02-03.09.2023г. ЧРКФ Курсинг

Чемпионат РКФ по Курсингу
«Осенний Зайчик Зиг-Зайчик»

2-3 сентября 2023 года

Предварительный (краткий) каталог Чемпионата.

БАСЕНДЖИ
Стандартный
Кобели
1.	23.09.2015, РКФ 4277779, DSG 402 / 643094100604617 RUS, 29540
Суки
2.	13.12.2019, RKF 5907178, DSG 906, 21440
3.	14.12.2020, RKF 6144698, KTY 3976, 3543
4.	05.12.2019, RKF 5908757, KNQ46, 27442
5.	11.12.2015, РКФ 4490261, 643099200037337, 29535
6.	22.01.2021, RKF 6211035, 643099200034629, 295345
ИРЛАНДСКИЙ ВОЛЬФХАУНД
Стандартный
Суки
7.	27.06.2021, 6198087, DAT 7284 / 643094100699583, 35213
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ
Стандартный
Кобели
8.	02.07.2019, 5528257, ODD878, 33521
9.	09. 01. 2019	, 5523309, KZZ 31, 35218
10.	17.07.2021, 6440034, KZZ41, 35219
11.	25.04.2019, RKF 5661330, GBO 7393, 35394
12.	09.10.2021, RKF 6289233, ADB333 / 900217000179671, 31125
Суки
13.	24.05.2020, 6035321, VVX 705, 29837
14.	12.02.2022, RKF 6442247, PEK 2344, 33193
15.	05.05.2021, RKF 6284190, VVX728, 29539
Юниоры
Кобели
16.	22.04.2022,	6571933, OKB 12019, 38951
САЛЮКИ
Стандартный
Кобели
17.	19.02.2021, RKF6210110, CTL2469, 35227
Суки
18.	23.09.2020, RKF 5999369, AGU 3826 / 643100000820456, 29175
19.	02.10.2018, РКФ 5390703, TNE 1092, 9392
УИППЕТ
Стандартный-спринтеры
Кобели
20.	08.03.2015, 4163620, CDC2709, 9393
21.	31.01.2021, RKF 6088500, GSD 183 / 643093300193150	, 24980
22.	30.09.2021, RKF 6390901, ATO 5103, 29543
23.	26.03.2019, RKF 5599343, DFM 1235, 18702
24.	10.06.2021, RKF 6264821, 643153000110466, 29522
Суки
25.	05.01.2020, 6047330, 112060000103876, 20609
26.	11.08.2021, RKF6391315, RIU10, 35936
27.	11.08.2021, RKF6391318, RIU13, 35937
28.	15.09.2020, RKF 6263786, 968000011353448, 23027
Стандартный
Кобели
29.	19.06.2016, 4359313, 900085000154863, 9394
30.	09.08.2021, BCU 162-000265, LKL3651, 22
31.	11.08.2019, BCU 162-000203, LKL3394, 8
32.	09.01.2021, RKF6087867, NEJ2409, 23453
33.	09.01.2021, RKF 6087870, NEJ 2412, 24983
34.	26.04.2017, РКФ 5061577, UWE 2121, 6772
Суки
35.	10.03.2021, RKF 6266338, 992000000609549, 27957
36.	19.03.2016, RKF 6087722, S1077 / 643094100706091, 21421
37.	06.10.2019, RKF 6087723, S1304 / 643094100706093, 21429
38.	26.03.2019, RKF 5599349, DFM 1241, 18703
39.	24.07.2019, 6047931, 968000011036732, 20055
40.	26.06.2021, RKF 6266775, NNO 4881 / 643099001441439, 29521
41.	08.03.2022, RKF 6482910, 900241000009522, 29530
Юниоры
Кобели
42.	21.06.2022, RKF 6761513, 250269590340729, 33399
ФАРАОНОВА СОБАКА 
Стандартный  
Кобели 
43.	03.02.2020, RKF5885282, ATT24006 / 643093300187432, 35408
44.	12.02.2020, RKF 5886492, FIR 3370, 35925
Суки
45.	19.12.2020, RKF 6211969, ATT 24395 / 643093300187564, 35411
ХОРТАЯ БОРЗАЯ
Стандартный
Кобели
46.	31.10.2020, 6470266, 900000745734, 22819
Суки
47.	20.05.20, 6284304, 900136004001062, 22821
48.	10.04.2019, 6752334, 900136003012464, 20000006
ЧИРНЕКО ДЕЛЬ'ЭТНА
Стандартный
Кобели
49.	05.11.2016, 4701947, TML 5129 / 643093300039955, 9075
Суки
50.	21.09.2021, 6332495, TCI 8659 / 643148000631238, 29826
51.	09.01.2020, RKF 5733118, TCI 7581, 20998

Подробнее о Чемпионате.