Беговой Клуб "Раздолье"
27-28.05.2023г. ЧРКФ Курсинг и ЧРКФ Бега за механической приманкой

27-28.05.2023г. ЧРКФ Курсинг и ЧРКФ Бега за механической приманкой

Чемпионат РКФ по Курсингу и
Чемпионат РКФ по Бегам за механической приманкой
«Майский ЗигЗайчик»
27-28 мая 2023 года

Предварительный (краткий) каталог Чемпионата.

Предварительный каталог Чемпионата, будет обновляться каждые 2 — 3 дня.
В случаи обнаружения ошибок или отсутствия записи, обязательно! сообщите организаторам.

Краткий каталог, обработанных заявок.

Курсинг борзых

БАСЕНДЖИ
Стандартный
Кобели
1.	04.12.2021,  RKF 6474765,  BEL 414 / 643090000603998,  31126
2.	09.01.2021,  6147040,  CYX 1095,  29500
3.	11.08.2019,  RKF 5905581,  BSD 1049,  8899
4.	23.12.2018,  RKF 5512023,  KNQ 28,  20042
5.	11.11.2017,  RKF 5069272,  KTY 2359,  12014
6.	23.09.2015,  РКФ 4277779,  DSG 402 / 643094100604617,  29540
БАСЕНДЖИ
Стандартный
Суки 
7.	21.11.2020,  6149987,  XOY4557,  29501
8.	17.10.2020,  6479462 R	,  643099001231079,  23048
9.	31.12.2015,  RKF 4399952,  DAB 98,  20071
10.	22.02.2021,  RKF 6211035,  ANU 5550,  29534
11.	13.12.2019,  RKF 5907178,  DSG 906,  21440
12.	20.11.2020,  6149292,  643099001014884,  23049
13.	06.11.2018,  RKF 5513884,  PSU 662,  14136
14.	11.11.2017,  RKF 5069275,  KTY 2362,  12012
15.	11.12.2015,  РКФ 4490261,  DUL 1710,  29535
ДИРХАУНД
Стандартный
Кобели
16.	05.02.2021,  6461859,  203098100578577,  29503
ДИРХАУНД
Стандартный
Суки
17.	03.04.2021,  6461858,  276093200100743,  29511
18.	09.11.2016,  5149610,  250269812227053,  27215
ИРЛАНДСКИЙ ВОЛЬФХАУНД
Стандартный
Суки
19.	27. 06.2021,  6198087,  DAT 7284 / 643094100699583,  35213
РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК
Стандартный
Кобели
20.	05.01.2020,  RKF 5909990,  XAN 71,  29527
21.	05.01.2020,  RKF 5909991,  XAN 72,  20982
22.	31.01.2017,  RKF 5066162,  JLR134,  9955
23.	22.06.2021,  RKF6216361,  XAM1860,  29507
РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК
Ветераны
Кобели
24.	05.02.2014,  RKF 3872238,  XAN 050, 110314
РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК
Стандартный
Суки
25.	07.09.2020,  RKF 6144366,  XAN 88,  24965
26.	05.01.2020,  RKF 5909995,  XAN 76,  21417
27.	02.01.2020,  5908146,  SRR7/900217000130754,  24957
28.	25.07.2021,  6375921,  SRR15 / 900233001219191,  31121
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ
Стандартный
Кобели
29.	16.01.2020,  RKF 5895273,  DJD 11102,  24976
30.	25.04.2019,  RKF 5661330,  GBO  7393,  35394
31.	05.04.2020,  6030298,  ERB 41,  22809
32.	05.03.2020,  RKF 5897040,  TER 7215,  30645
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ
Стандартный
Суки
33.	05.04.2020,  RKF 6030300,  ERB 43 / 985141000862229,  20983
34.	09.06.2019,  RKF 6441969 R,  CYX 1215,  29504
35.	19.09.2021,  RKF 6284979,  DDN 5577,  31119
36.	08.02.2020,  6037225,  VVX696,  33176
37.	05.05.2021,  6284190,  VVX 728,  29539
38.	24.05.2020,  6035315,  VVX699,  29833
САЛЮКИ
Стандартный
Кобели
39.	19.02.2021,  RKF 6210110,  CTL2469,  35227
САЛЮКИ
Стандартный
Суки
40.	19.02.2021,  RKF6210116,  CTL 2475
УИППЕТ
Стандартный-спринтеры
Кобели
41.	17.01.2021,  RKF 6085073,  TYM 5137,  29538
42.	28.01.2016,  RKF 4492022,  AET 4423,  123815
43.	23.06.2021,  RKF 6263919,  KFC 8465,  35211
44.	23.03.2021,  RKF 6172776,  KCS 2395,  29523
45.	01.07.2020,  RKF 6045683,  643094800143445,  29517
46.	14.10.2019,  RKF5676195,  RFO105,  8902
47.	01.07.2021,  RKF 6263815,  WHI 38,  20991
48.	31.01.2021,  RKF 6088500,  GSD 183 / 643093300193150,  24980
49.	30.09.2021,  RKF 6390901,  ATO 5103,  29543
50.	26.03.2019,  RKF 5599343,  DFM 1235,  18702
51.	10.06.2021,  RKF 6264821,  DFM 1441/643153000110466,  29522
52.	22.05.2019,  RKF 5596455,  AET 5197,  20600
53.	22.05.2019,  RKF 5596457,  AET 5199,  20599
УИППЕТ
Стандартный-спринтеры
Суки
54.	09.03.2019,  RKF 5592693,  CUA 25,  20608
55.	16.10.2018,  RKF 5422840,  XXA 7270,  12016
56.	07.05.2020,  RKF 5938904,  DCF 842 / 643094100707595,  23035
57.	12.11.2021,  RKF 6395010,  EXL 2803,  30807
58.	05.01.2020,  RKF 6047330,  112060000103876,  20609
59.	01.07.2022,  RKF 6264819,  WHI 42,  29533
УИППЕТ
Стандартный
Кобели
60.	23.02.2021,  RKF 6174837,  CYX 1112,  24981
61.	09.05.2019,  RKF 5598238,  RFO 102,  18697
62.	15.12.2017,  РКФ 5182955,  LKL 2934,  13724
63.	09.01.2021,  RKF 6087870,  NEJ 2412,  24983
64.	25.11.2018,  RKF 5590152,  380260004032493,  35210
65.	22.11.2017,  RKF 5240613,  XXA 7150,  7961600000
66.	26.04.2017,  РКФ 5061577,  UWE 2121,  6772
УИППЕТ
Стандартный
Суки
67.	11.11.2019,  RKF 5834007,  CDC 5194,  20598
68.	26.04.2017,  RKF 5061580,  UWE 2124,  9571
69.	06.06.2019,  RKF 5935144,  203098100443386,  10268
70.	23.02.2021,  RKF 6174839,  CYX 1114,  32260	
71.	23.02.2021,  RKF 6174840,  CYX 1115,  32259
72.	26.01.2021,  RKF 6177985,  EEX40, 24974
73.	19.03.2016,  RKF 6087722,  S1077 / 643094100706091,  21421
74.	06.10.2019,  RKF 6087723,  S1304 / 643094100706093,  21429
75.	07.03.2018,  RKF 5188981,  NEJ 1720,  9931
76.	09.01.2021,  RKF 6087875,  NEJ 2417,  24973
77.	26.03.2019,  RKF 5599349,  DFM 1241,  18703
78.	10.06.2021,  RKF 6264825,  643168000319490,  30812
79.	26.06.2021,  RKF 6266775,  NNO 4881 / 643099001441439,  29521
ФАРАОНОВА СОБАКА Стандартный  Кобели 
80.	03.02.2020,  RKF5885282,  ATT 24006 / 6 430 933 001 874 32,  35408	
ФАРАОНОВА СОБАКА Стандартный Суки
81.	19.12.2020,  RKF 6211696,  ATT 24365 / 643093300187564,  35411
ЧИРНЕКО ДЕЛЬ’ЭТНА
Стандартный
Кобели
82.	09.01.2020,  5733116,  TCI 7579,  29821
ЧИРНЕКО ДЕЛЬ’ЭТНА
Стандартный
Суки
83.	21.09.2021,  6332495,  TCI 8659,  29826
84.	09.01.2020,  RKF 5733118,  TCI 7581,  20998

 Бега за механической приманкой

ИРЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР
Стандартный 
Кобели
1.	10.04.2020,  RKF 5873541,  DVA 6355,  29177
2.	24.08.2018,  RKF 5353493,  TDF 3865,  29531
ИРЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР
Стандартный 
Суки
3.	22.12.2019,  RKF 5809196,  BHI 842 / 643093300040733,  35205
4.	09.10.2021,  RKF 6316741,  RAR 335 / 643099001427854,  35206
5.	17.03.2017,  RKF 4746990,  AXD 9478, 21415
ЦВЕРГПИНЧЕР
Стандартный 
Кобель
6.	25.07.2021	RKF 6264636	BAR 3096	31453
МЕТИС ЛАБРАДОРА
Стандартный 
Суки
7.	23.10.2020,  0,  643093333021594,  36382
ПРАЙТЕР
Стандартный 
Суки
8.	27.04.2020,  0,  643093400059584,  35233

Подробнее о Чемпионате.

БК «Раздолье» Калужская область